کل زمان فعالیت تیر ماه

6:08:22:17

مدت زمان مفید تیر ماه

5:12:02:21

مدت زمان بیکاری تیر ماه

0:20:20:29

مرخصی‌های باقیمانده امسال

20 روز
Traffic Overview

Current year website visitor data

Sales Overview

Current year sales data

فعالیت ماه جاری

لیست فعالیت‌های تیر ماه را می‌توانید اینجا مشاهده نمایید

تاریخ مدت کل فعالیت فعالیت مفید زمان بی کاری
یک‌شنبه 1 تیر 1404 05:57:40 04:51:32 01:06:09
دوشنبه 2 تیر 1404 11:04:34 08:58:53 02:05:43
سه‌شنبه 3 تیر 1404 07:49:15 06:30:35 01:18:43
چهارشنبه 4 تیر 1404 08:43:44 07:09:25 01:34:22
پنج‌شنبه 5 تیر 1404 07:57:31 07:13:51 00:43:42
شنبه 7 تیر 1404 07:30:28 06:29:58 01:00:31
یک‌شنبه 8 تیر 1404 07:54:55 06:45:47 01:09:09
دوشنبه 9 تیر 1404 07:17:15 06:01:21 01:15:56
سه‌شنبه 10 تیر 1404 06:54:45 05:26:59 01:27:47
چهارشنبه 11 تیر 1404 06:54:28 05:39:04 01:15:25
پنج‌شنبه 12 تیر 1404 07:51:00 06:43:19 01:07:42
جمعه 13 تیر 1404 04:26:44 04:03:27 00:23:18
شنبه 14 تیر 1404 08:35:03 08:14:10 00:20:54
یک‌شنبه 15 تیر 1404 08:00:47 07:42:41 00:18:10
دوشنبه 16 تیر 1404 08:12:25 07:23:33 00:48:55
سه‌شنبه 17 تیر 1404 07:32:33 06:51:03 00:41:31
چهارشنبه 18 تیر 1404 08:00:13 07:09:47 00:50:27
پنج‌شنبه 19 تیر 1404 06:41:32 05:34:59 01:06:34
شنبه 21 تیر 1404 07:20:37 06:32:10 00:48:29
یک‌شنبه 22 تیر 1404 07:36:48 06:39:47 00:57:02
جمع کل 6:08:22:17 5:12:02:21 0:20:20:29
برنامه های استفاده شده امروز

لیست برنامه‌هایی که امروز روی سیستم برنامه‌نویس باز شده‌اند را می‌توانید اینجا مشاهده نمایید

نام برنامه
عکس های گرفته شده اخیر از محیط کاری برنامه نویس

لیست عکس های گرفته شده اخیر از دسکتاپ کاربر را می‌توانید اینجا مشاهده نمایید

عکس دسکتاپ